序号 | 项目名称 | 项目地址 | 项目业主 | 施工单位 | 排查存在问题 | 整改要求 | 整改时限 | 联系人 | 联系电话 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
企业基本情况 | ||||||||
企业名称 | 主项资质 | 企业地址 | ||||||
资质证书号 | 安全生产许可证号 | 联系电话 | ||||||
检查项目 | 检查内容 | 具体细则 | 检查情况 | |||||
安全生产责任制、规章制度、操作规程建立及落实情况 | 1 | 安全生产责任制建立情况 | 是否有本企业管理层任命文件、职能部门设置名册及管理人员花名册;是否制订企业安全生产责任制度;安全生产责任制度是否根据企业特点编制,内容是否真实、是否有可操作性;安全生产责任制度是否以企业文件形式下发;是否开展定期考核。 | |||||
2 | 安全生产规章制度建立情况 | 安全生产教育培训制度,安全费用管理制度,施工设施、设备及劳动防护用品的安全管理制度,安全生产技术管理制度,分包(供)方安全生产管理制度,施工现场安全管理制度,应急救援管理制度,生产安全事故管理制度,安全检查和改进制度,安全考核和奖惩制度,安全生产工作例会制度,重大危险源管理制度,特种作业人员持证上岗制度等13项制度是否齐全、是否以企业文件形式印发。 | ||||||
3 | 安全生产操作规程建立情况 | 是否有安全生产操作规程,是否以企业文件形式印发。 | ||||||
4 | 安全生产管理目标确定分解情况 | 是否设定企业年度安全生产管理目标,是否将年度安全生产管理目标分解到各岗位,是否有操作性。 | ||||||
5 | 安全生产责任书签定情况 | 企业各管理层、职能部门是否签订安全生产责任书;是否与与分公司签订年度安全生产责任书。 | ||||||
安全生产投入制度落实情况 | 6 | 安全生产资金使用年度计划 | 是否能提供本年度企业安全生产资金投入计划;是否能提供企业上一年度安全生产资金投入台帐。 | |||||
7 | 项目安全生产资金使用记录 | 是否能提供与在建工程对应的项目安全生产费用投入台帐。 | ||||||
安全生产管理机构设置和人员配备情况 | 8 | 企业设立安全生产管理机构及人员任命情况 | 是否以企业文件形式成立企业安全生产工作领导机构;企业安全生产工作领导机构组成人员是否符合要求;是否单独设置企业安全生产管理机构;是否以企业文件形式任命企业安全生产管理机构负责人及其他组成人员;安全管理机构人员是否有责任分工;企业本级专职安全生产管理人员配备数量是否符合要求。 | |||||
9 | 企业安全生产检查制度落实情况 | 是否按照企业安全生产检查制度规定的频次开展安全生产检查;检查是否有对应的整改回复资料;是否以企业文件形式印发检查通报。 | ||||||
10 | 企业安全生产工作例会制度落实情况 | 是否制订企业安全生产工作例会制度;是否按照企业安全生产工作例会制度规定的频次召开会议;是否有签到表、有会议记录;是否传达落实上级有关会议、文件要求。 | ||||||
三类人员配备情况 | 11 | 企业主要负责人持证上岗情况 | 法定代表人、董事长(董事局主席)、总裁(总经理、经理)、分管安全生产的副经理(总经理助理)、企业技术负责人是否持A证。 | |||||
安全教育培训情况 | 12 | 年度安全教育培训计划制定情况 | 是否制订企业年度安全教育培训计划;企业年度安全教育培训计划是否以企业文件形式下发;企业年度安全教育培训计划是否有操作性。 | |||||
企业基本情况 | ||||||||
企业名称 | 主项资质 | 企业地址 | ||||||
资质证书号 | 联系电话 | |||||||
检查项目 | 检查内容 | 具体细则 | 检查情况 | |||||
安全生产责任制、规章制度建立及落实情况 | 1 | 安全生产责任制建立情况 | 是否有本企业管理层任命文件、职能部门设置名册及管理人员花名册;是否制订企业安全生产责任制度;安全生产责任制度是否根据企业特点编制,内容是否真实、是否有可操作性;安全生产责任制度是否以企业文件形式下发;是否开展定期考核。 | |||||
2 | 安全生产规章制度建立情况 | 安全生产教育培训制度,安全费用管理制度,施工设施、设备及劳动防护用品的安全管理制度,安全生产技术管理制度,分包(供)方安全生产管理制度,施工现场安全管理制度,应急救援管理制度,生产安全事故管理制度,安全检查和改进制度,安全考核和奖惩制度,安全生产工作例会制度,重大危险源管理制度,特种作业人员持证上岗制度等13项制度是否齐全、是否以企业文件形式印发。 | ||||||
3 | 安全生产管理目标确定分解情况 | 是否设定企业年度安全生产管理目标,是否将年度安全生产管理目标分解到各岗位,是否有操作性。 | ||||||
4 | 安全生产责任书签订情况 | 企业各管理层、职能部门是否签订安全生产责任书;是否与与分公司签订年度安全生产责任书。 | ||||||
安全生产管理机构设置和人员配备情况 | 5 | 企业设立安全生产管理机构及人员任命情况 | 是否以企业文件形式成立企业安全生产工作领导机构;企业安全生产工作领导机构组成人员是否符合要求;是否以企业文件形式任命企业安全生产管理机构负责人及其他组成人员;安全管理机构人员是否有责任分工。 | |||||
6 | 企业安全生产检查制度落实情况 | 是否按照企业安全生产检查制度规定的频次开展安全生产检查;检查是否有对应的整改回复资料;是否以企业文件形式印发检查通报。 | ||||||
7 | 企业安全生产工作例会制度落实情况 | 是否制订企业安全生产工作例会制度;是否按照企业安全生产工作例会制度规定的频次召开会议;是否有签到表、有会议记录;是否传达落实上级有关会议、文件要求。 | ||||||
安全教育培训情况 | 8 | 年度安全教育培训计划制订情况 | 是否制订企业年度安全教育培训计划;企业年度安全教育培训计划是否以企业文件形式下发;企业年度安全教育培训计划是否有操作性。 | |||||
重大危险源认定标准(含在施工的和已完成施工的) | 存在问题 | |||
1 | 深基坑 | □有□无 深基坑 | 1) □开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2) □开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 |
|
2 | 高大模板 | □有□无 高大模板 | 1) 工具式模板工程:□滑模、□爬模、□飞模工程。 2) 混凝土模板支撑工程:□搭设高度在8m及以上;□搭设跨度在18m及以上;□施工总荷载在15kN/m2及以上;□集中线荷载在20kN/m及以上。 3) 承重支撑体系:□用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。 |
|
3 | 起重吊装和安装拆除 | □有□无 超过一定规模的起重吊装设备 | 1) □采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 2) □起重量300kN及以上的起重设备安装工程;□高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 3) 超过一定规模的起重吊装设备共 台,其中存在问题起重设备共 台。 |
|
4 | 脚手架 | □有□无 超过一定规模的脚手架 | 1) □搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程; 2) □提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程; 3) □架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 |
|
5 | 爆破与拆除 | □有□无 采用爆破拆除的工程 | 1) □码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 2) □可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 3) □文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 |
|
6 | 人货两用施工电梯 | □有□无 施工电梯 | 1) □施工电梯未经检测合格即投入使用;□防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废;□防坠安全器未实行年度标定;□操作人员无证操作;□存在其它严重安全隐患。 2) 施工电梯共 台,其中存在问题电梯共 台。 |
|
7 | 临时活动 板房 |
□有□无 临时活动板房 | 1) □未达到A级燃烧性能等级。 2) □未编制安装施工方案,无板房验收记录。 3) □存在其它严重安全隐患。 |
|
8 | 其它 | 1) □有□无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 2) □有□无跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;□有□无跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 3) □有□无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 4) □有□无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 5) □有□无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 |
序号 | 违建地点 | 违建时间 | 违建责任人 基本信息 |
违建种类 | 目前状况 | 是否下达整改通知 | 附照片 | 备注 |
1 | XX县XX小区XX号房 | 2018.X.X | 张XX,135XXXXXX, 工作单位:xx |
顶楼违规搭建 | 已完成/正在施工 | 已下达整改通知书 | ||
文件下载:
关联文件: